Place of Origin | CHINA |
Nombre de la marca | HUAXIN or OEM |
Certificación | RoHS,ISO9001,ISO14001,ISO45001,CE |
Número de modelo | GJXH |
Documento | Company Profile of Shandong...d..pdf |
El cable de fibra óptica FTTH para interiores es para colocar la unidad de comunicación óptica en el centro.se forman cables con envolturas ignífugas sin halógenos, de humo bajo, negras o de color extrudidas.
● ¿Qué es?La fibra especial de baja sensibilidad a la curvatura proporciona un ancho de banda alto y una excelente propiedad de transmisión de comunicación.
● ¿Qué es?Dos miembros de resistencia de FRP paralelos aseguran un buen rendimiento de resistencia al aplastamiento para proteger la fibra.
● ¿Qué es?El alambre de acero único como elemento de resistencia adicional garantiza un buen rendimiento de resistencia a la tracción.
● ¿Qué es?Estructura simple, peso ligero y gran practicidad.
● ¿Qué es?Diseño de flauta novedoso. fácilmente desmonta y empalma, simplifica la instalación y el mantenimiento.
● ¿Qué es?Bajo humo, cero halógenos y envoltura retardante de llama.
Estilo de fibra | Unidad | En el caso de los G652D |
En el caso de los G657A1 y sus derivados |
En el caso de los G657A2 |
||
condición | nm | 1310 y 1550 | 1310 y 1550 | 1310 y 1550 | ||
Atenuación | No se aplican los requisitos siguientes: | ≤ 0,36/0.23 | ≤ 0,35/0.21 | ≤ 0,35/0.21 | ||
Dispersión | 1310 nm | El número de unidades de transporte | ≤ 18 años | ≤ 18 años | ≤ 18 años | |
1550 nm | El número de unidades de transporte | ≤ 22 años | ≤ 22 años | ≤ 22 años | ||
longitud de onda de dispersión cero | nm | 1312 ± 10 | 1312 ± 10 | 1300 a 1324 | ||
Pendiente de dispersión cero | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ≤ 0091 | ≤ 0090 | ≤ 0092 | ||
PMD Fibra individual máxima | [ps/√km] | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 02 | ||
Valor del enlace de diseño del PMD | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ≤ 008 | ≤ 008 | ≤ 008 | ||
longitud de onda de corte de la fibra λc | nm | ¥1180,≤1330 | ¥1180,≤1330 | ¥1180,≤1330 | ||
longitud de onda de corte del cable λcc | nm | ≤ 1260 | ................................................................................................................................. | ................................................................................................................................. | ||
DEFM | 1310 nm | ¿ Qué es eso? | 9.2 ± 0.4 | 9.0 ± 0.4 | 9.8 ± 0.4 | |
1550 nm | ¿ Qué es eso? | 10.4 ± 0.8 | 10.1 ± 0.5 | 9.8 ± 0.5 | ||
Paso (media de medición bidireccional) | Db | ≤ 005 | ≤ 005 | ≤ 005 | ||
Irregularidades sobre la longitud de la fibra y la discontinuidad puntual | Db | ≤ 005 | ≤ 005 | ≤ 005 | ||
Coeficiente de dispersión inversa de la diferencia | No se aplican los requisitos siguientes: | ≤ 003 | ≤ 003 | ≤ 003 | ||
Uniformidad de atenuación | No se aplican los requisitos siguientes: | ≤ 001 | ≤ 001 | ≤ 001 | ||
Diámetro del revestimiento | ¿ Qué es eso? | 125.0 ± 0.1 | 124.8 ± 0.1 | 124.8 ± 0.1 | ||
Revestimiento no circular | % | ≤ 10 | ≤ 07 | ≤ 07 | ||
Diámetro del revestimiento | ¿ Qué es eso? | 242 ± 7 | 242 ± 7 | 242 ± 7 | ||
Error concéntrico del revestimiento/de la alfombra | ¿ Qué es eso? | ≤ 12 años0 | ≤ 12 años0 | ≤ 12 años0 | ||
Revestimiento no circular | % | ≤ 6 años0 | ≤ 6 años0 | ≤ 6 años0 | ||
Error de concentricidad del núcleo o del revestimiento | ¿ Qué es eso? | ≤ 06 | ≤ 05 | ≤ 05 | ||
Rayo de curva | ¿ Qué es eso? | ≥ 4 años | ≥ 4 años | ≥ 4 años |
P1: ¿Provee usted un servicio de muestras?
R: Sí, proporcionamos muestras gratuitas o de bajo precio para que usted pruebe y compruebe la calidad.
¿Qué hay del MOQ?
R: La mayoría de los productos tienen una cantidad mínima de pedido, pero algunas existencias pueden aceptar pedidos pequeños.
P3: ¿Cuándo puedo obtener la cotización?
R:En general, las cotizaciones serán respondidas en 24 horas o más rápido (fines de semana no incluidos), sin embargo, se toman unos días para
Las especiales.
P4: ¿Cuánto dura la garantía del producto?
R: De acuerdo con el tipo de producto, ofrecemos 1-3 años de garantía a nuestros productos formales.
P5: ¿Qué pasa con el tiempo de entrega?
R: Necesitamos 1-3 días para manejar la muestra, y 5-15 días para procesar nuestras mercancías normales.
P6: ¿Qué hay de la calidad del cable?
R: Garantizamos que nuestros productos cumplen con la norma ISO9001.
La Comisión ha adoptado una serie de medidas para garantizar la calidad fiable de nuestros productos.
P7: ¿Cómo puedo asegurarme de que usted es un proveedor fiable?
R: Nuestra fábrica ha cavado en esta industria durante muchos años y vendido a muchos países del mundo.
a través del teléfono o video, usted es bienvenido en cualquier momento.
P8: ¿Se puede aceptar el OEM y cuál es el MOQ?
R: Por supuesto, su orden de personalización siempre es bienvenida.
Su satisfacción es nuestra máxima motivación.
Contacta con nosotros en cualquier momento