Cables de fibra óptica GYTY53 Cables blindados para exteriores con múltiples núcleos
1Hasta 288 fibras.
2La tecnología de fijación de los tubos sueltos permite que las fibras tengan una buena longitud secundaria y permitan que las fibras se muevan libremente en el tubo.Lo que mantiene la fibra libre de tensión mientras el cable está sujeto a tensión longitudinal.
3. cinta de acero corrugado blindado y doble cubierta PE que proporciona una excelente resistencia a la aplastamiento y resistencia a los roedores.
4El miembro de resistencia metálica proporciona un excelente rendimiento de desgaste.
Fibra Número. | Diámetro exterior (mm) | Peso (kg/km) | Min.Radio de inclinación (mm) | Tensión (N) | Carga de choque (N/100 mm) | |||
Estático | Dinámico | A corto plazo | A largo plazo | A corto plazo | A largo plazo | |||
2 a 24 | 13.3 | 210 | 12.5 veces la sobredosis. | 25 veces una sobredosis. | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
26 a 36 años | 13.6 | 220 | ||||||
38 a 60 | 14.1 | 225 | ||||||
62 a 72 años | 14.6 | 255 | ||||||
74 a 96 | 16.2 | 305 | ||||||
98 a 120 años | 17.7 | 350 | ||||||
122-144 | 19.1 | 395 | ||||||
146-216 | 19.6 | 420 | ||||||
218-240 | 22.8 | 530 | ||||||
242 a 288 | 25 | 620 |
Embalaje y transporte
Cable en stock, envío el mismo día.
1 o 2 kilómetros para un rollo de madera.
Un rollo lleno de cartón.
Otras longitudes también están disponibles sin MOQ.
Contacta con nosotros en cualquier momento